Как профессиональный производитель и поставщик в Китае, компания Zенко предлагает качественные неизолированные европейские клеммы из красной меди, предназначенные для высокопроизводительных электрических соединений. Эта клемма, изготовленная из высококачественной луженой красной меди и произведенная в современных заводских условиях, соответствует стандартам DIN 46228, обеспечивая стабильную проводимость, долговечность и полную совместимость с европейскими системами электропроводки.
Неизолированная европейская клемма из красной меди, произведенная на заводе Zенко, представляет собой высокопроизводительный компонент электрического соединения, разработанный для удовлетворения строгих требований промышленной, автомобильной проводки и проводки оборудования. Эта клемма, изготовленная из высококачественной луженой меди, обеспечивает оптимальную электропроводность и отличную коррозионную стойкость, эффективно предотвращая окисление и продлевая срок службы даже в суровых рабочих условиях.

● Высококачественная луженая красная медь повышает проводимость и снижает потери энергии.
● Антиокислительное покрытие повышает устойчивость к коррозии в суровых условиях.
● Изготовлено строго в соответствии с европейскими стандартами надежности.
● Обеспечивает совместимость с глобальными электрическими системами и инструментами.
● Разработан для плотного и надежного обжатия без деформации.
● Снижает риск ослабления соединений и электрических сбоев.

Наша неизолированная европейская клемма из красной меди широко применяется для промышленной электропроводки, автомобильных жгутов проводов и соединений различного оборудования, обеспечивая стабильное и надежное решение для подключения как для профессиональных монтажников, так и для промышленных покупателей.
Понимая разнообразные потребности различных проектов, мы предлагаем нестандартные размеры, отвечающие вашим конкретным требованиям. Если вам нужны специальные размеры для уникального оборудования или индивидуальные спецификации для крупномасштабных проектов, наша профессиональная команда может предложить индивидуальные решения, чтобы клемма идеально соответствовала вашим потребностям в проводке.
Являясь надежным брендом в области электрических компонентов, Ziko стремится предоставлять высококачественную и экономически эффективную продукцию. Наша неизолированная европейская клемма из красной меди сочетает в себе долговечность, совместимость и возможность настройки, что делает ее идеальным выбором для ваших проектов электрического подключения. Выбирайте Ziko и наслаждайтесь надежной работой и профессиональной поддержкой при каждом подключении.
| Неизолированная концевая клемма шнура | ||||
| Максимальное напряжение: 150 ℃ Ui=300 В. | ||||
| ИТЭН НЕТ. | Размер (мм) | Размеры могут быть настроены | ||
| L | D | d1 | ||
| O-E0205 | 6.6 | 1 | 0.7 | |
| O-E0206 | 7.6 | 1 | 0.7 | |
| O-E0208 | 9.6 | 1 | 0.7 | |
| O-E0306 | 6.6 | 1.1 | 0.8 | |
| O-E0308 | 9.6 | 1.1 | 0.8 | |
| O-E0506 | 6.8 | 1.3 | 1 | |
| O-E0508 | 7.8 | 1.3 | 1 | |
| O-E0510 | 11.8 | 1.3 | 1 | |
| O-E0512 | 13.8 | 1.3 | 1 | |
| О-E7505 | 7 | 1.5 | 1.2 | |
| О-E7506 | 8 | 1.5 | 1.2 | |
| О-E7507 | 9 | 1.5 | 1.2 | |
| О-E7508 | 10 | 1.5 | 1.2 | |
| О-E7510 | 12 | 1.5 | 1.2 | |
| О-E7512 | 14 | 1.5 | 1.2 | |
| О-E7515 | 17 | 1.5 | 1.2 | |
| О-E7520 | 22 | 1.5 | 1.2 | |
| О-E1006 | 8 | 1.7 | 1.4 | |
| О-E1008 | 10 | 1.7 | 1.4 | |
| О-E1010 | 12 | 1.7 | 1.4 | |
| О-E1012 | 14 | 1.7 | 1.4 | |
| О-E1015 | 17 | 1.7 | 1.4 | |
| О-E1018 | 20 | 1.7 | 1.4 | |
| О-E1020 | 22 | 1.7 | 1.4 | |
| О-E1025 | 27 | 1.7 | 1.4 | |
| О-E1506 | 8 | 2 | 1.7 | |
| О-E1508 | 10 | 2 | 1.7 | |
| О-E1510 | 12 | 2 | 1.7 | |
| О-E1512 | 14 | 2 | 1.7 | |
| О-E1515 | 17 | 2 | 1.7 | |
| О-E1518 | 20 | 2 | 1.7 | |
| О-E1520 | 22 | 2 | 1.7 | |
| О-E2507 | 9.2 | 2.6 | 2.3 | |
| О-E2508 | 10.2 | 2.6 | 2.3 | |
| О-E2510 | 12.2 | 2.6 | 2.3 | |
| О-E2512 | 14.2 | 2.6 | 2.3 | |
| О-E2515 | 17.2 | 2.6 | 2.3 | |
| О-E2518 | 20.2 | 2.6 | 2.3 | |
| O-E4007 | 9 | 3.2 | 2.8 | |
| O-E4009 | 11 | 3.2 | 2.8 | |
| О-E4010 | 12 | 3.2 | 2.8 | |
| O-E4012 | 14 | 3.2 | 2.8 | |
| O-E4015 | 17 | 3.2 | 2.8 | |
| O-E4018 | 20 | 3.2 | 2.8 | |
| О-E4020 | 22 | 3.2 | 2.8 | |
| О-E4030 | 32 | 3.2 | 2.8 | |
| O-E6006 | 8 | 3.9 | 3.5 | |
| О-E6010 | 12 | 3.9 | 3.5 | |
| O-E6012 | 14.5 | 3.9 | 3.5 | |
| O-E6015 | 17.5 | 3.9 | 3.5 | |
| O-E6018 | 20.5 | 3.9 | 3.5 | |
| О-E6020 | 22.5 | 3.9 | 3.5 | |
| О-E6025 | 27.5 | 3.9 | 3.5 | |
| О-Е10-6 | 9.5 | 4.9 | 4.5 | |
| О-Е10-8 | 11.5 | 4.9 | 4.5 | |
| О-Е10-12 | 15.5 | 4.9 | 4.5 | |
| О-Е10-15 | 18.5 | 4.9 | 4.5 | |
| О-Е10-16 | 19.5 | 4.9 | 4.5 | |
| О-Е10-18 | 21.5 | 4.9 | 4.5 | |
| О-Е10-20 | 23.5 | 4.9 | 4.5 | |
| О-Е10-22 | 24.5 | 4.9 | 4.5 | |
| О-Е10-25 | 28.5 | 4.9 | 4.5 | |
| О-E16-6 | 9.5 | 6.2 | 5.8 | |
| О-Е16-8 | 11.5 | 6.2 | 5.8 | |
| О-Е16-12 | 15.5 | 6.2 | 5.8 | |
| О-E16-15 | 18.5 | 6.2 | 5.8 | |
| О-E16-16 | 19.5 | 6.2 | 5.8 | |
| О-E16-18 | 21.5 | 6.2 | 5.8 | |
| О-Е16-20 | 23.5 | 6.2 | 5.8 | |
| О-Е16-22 | 25.5 | 6.2 | 5.8 | |
| О-Е16-25 | 28.5 | 6.2 | 5.8 | |
| О-Е16-30 | 33.5 | 6.2 | 5.8 | |
| О-Е16-32 | 35.5 | 6.2 | 5.8 | |
| О-E25-16 | 19.6 | 7.9 | 7.5 | |
| О-E25-22 | 25.6 | 7.9 | 7.5 | |
| О-Е35-12 | 15.6 | 8.7 | 8.3 | |
| О-Е35-15 | 19.6 | 8.7 | 8.3 | |
| О-Е35-18 | 21.5 | 8.7 | 8.3 | |
| О-Е35-20 | 23.5 | 8.7 | 8.3 | |
| О-Е35-22 | 25.5 | 8.7 | 8.3 | |
| О-Е35-25 | 28.5 | 8.7 | 8.3 | |
| О-Е35-30 | 33.5 | 8.7 | 8.3 | |
| О-Е35-32 | 36.4 | 8.7 | 8.3 | |
| О-Е50-12 | 16.4 | 10.9 | 10.3 | |
| О-Е50-18 | 22.4 | 10.9 | 10.3 | |
| О-Е50-20 | 24.4 | 10.9 | 10.3 | |
| О-Е50-22 | 26.4 | 10.9 | 10.3 | |
| О-Е50-25 | 29.4 | 10.9 | 10.3 | |
| О-Е50-30 | 34.4 | 10.9 | 10.3 | |
| О-Е50-32 | 36.4 | 10.9 | 10.3 | |
| О-Е70-22 | 28 | 14.3 | 13.5 | |
| О-Е70-25 | 31 | 14.3 | 13.5 | |
| О-Е70-30 | 36 | 14.3 | 13.5 | |
| О-Е70-32 | 38 | 14.3 | 13.5 | |
| О-Е95-25 | 29.7 | 15.3 | 14.5 | |
| О-Е95-30 | 34.7 | 15.3 | 14.5 | |
| О-Е95-32 | 36.7 | 15.3 | 14.5 | |
| О-Е95-35 | 41.7 | 15.3 | 14.5 | |
| О-Е120-32 | 35.5 | 17.5 | 16.5 | |
| О-Е120-35 | 38.5 | 17.5 | 16.5 | |
| О-Е120-38 | 41.5 | 17.5 | 16.5 | |
| О-Е120-40 | 43.5 | 17.5 | 16.5 | |
| О-Е150-32 | 36.7 | 20.6 | 19.6 | |
| О-Е150-35 | 39.7 | 20.6 | 19.6 | |
| О-Е150-38 | 42.7 | 20.6 | 19.6 | |
| О-Е150-40 | 47.7 | 20.6 | 19.6 | |
| О-Е185-32 | 36.7 | 21.4 | 20.2 | |
| О-Е185-40 | 44.7 | 21.4 | 20.2 | |
Адрес
№ 2 Xiabao Road, промышленная зона, залив Юэцин Ганцю, город Юэцин, провинция Чжэцзян, Китай
Тел.
Электронная почта

